| 商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80400 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63200 | +200 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82300-82900 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 42900-44000 | 0 |
| 32支全毛精纺纱 | 46800-49400 | 0 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53200 | +100 |
| 42支国毛精纺纱 | 56100-66200 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 48700 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70:30 | 46600-49500 | +300 |
| 42支混纺澳毛腈纱30:70 | 47200 | +300 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 32900 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 39400 | +200 |
| 28支仿羊绒 | 30100 | +200 |
| 36支双股仿羊绒 | 31500 | +100 |
| 各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80:20 | 91300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50:50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 23200-24400 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28700 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29900 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28600 | +200 |
| 42支全腈双股纱 | 28900 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29700 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27800 | +200 |
| 42支全腈单股纱 | 28500 | +200 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 14600-16300 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 15600-15800 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 16400-17100 | 0 |
| 2070氨纶锦纶包复丝 | 40200 | 0 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14800 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 27900 | 0 |
| 腈纶曲珠纱 | 28800-30100 | 0 |
| 人造高弹棉 | 22800-23700 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31100-35200 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各种马海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支数粘腈 R/A | 29900 | +200 |
点评:一周来,由于受上游原料价格震荡上波,濮院市场的澳腈纱报价呈向上调整行情,在本周市场日均成交量与上周相比仍有回升。预计下周成交量还将有适度放大趋势,整体价位可能呈盘整向上趋势。